专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

报名开始后统计信息每天12点和18点分别更新一次(报名结束前一天和报名结束日不更新)
2026年度宿松县公开招聘新任教师 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
安徽师范大学附属复兴中学 高中语文教师(20260201) 1 30 28 21 1:21
安徽师范大学附属复兴中学 高中数学教师(20260202) 1 86 71 40 1:40
安徽师范大学附属复兴中学 高中英语教师(20260203) 1 50 48 35 1:35
安徽师范大学附属复兴中学 高中历史教师(20260204) 1 47 42 20 1:20
宿松县花凉中学 高中物理教师(20260205) 1 29 23 18 1:18
宿松县花凉中学 高中化学教师(20260206) 1 30 25 18 1:18
宿松县花凉中学 高中化学教师(20260207) 1 1 1 1 1:1
宿松县花凉中学 高中生物教师(20260208) 1 51 43 29 1:29
宿松县花凉中学 高中心理健康教师(20260209) 1 38 31 18 1:18
宿松县职业技术学校 服装设计与工艺专业课教师(20260210) 1 30 28 19 1:19
宿松县职业技术学校 新能源汽车制造与检测专业课教师(20260211) 1 28 25 17 1:17
宿松县职业技术学校 电子技术应用专业课教师(20260212) 1 34 33 19 1:19
宿松县职业技术学校 航海技术专业课教师(20260213) 1 18 15 9 1:9
宿松县职业技术学校 轮机工程技术专业课教师(20260214) 1 9 9 4 1:4
宿松县职业技术学校 计算机应用技术专业课教师(20260215) 1 105 92 39 1:39
合计 15 586 514 307




技术支持、运营维护:合肥百获教育教育咨询有限公司