专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

报名开始后统计信息每天12点和18点分别更新一次(报名结束前一天和报名结束日不更新)
2026年宿松县事业单位公开招聘工作人员 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
宿松县人大常委会基层立法联系点管理中心 管理(261001) 1 56 54 47 1:47
宿松县工人文化宫 管理(261002) 1 238 200 159 1:159
宿松县劳动保障维权中心 专技(261003) 1 191 186 151 1:151
宿松县社会保险事业管理局 专技(261004) 1 82 70 60 1:60
宿松县社会保险事业管理局 专技(261005) 1 186 146 126 1:126
宿松县人才综合服务中心 专技(261006) 1 193 178 147 1:147
宿松县固定资产投资审计中心 专技(261007) 1 61 59 51 1:51
宿松县企业服务中心 专技(261008) 1 97 72 61 1:61
宿松县法律援助中心 管理(261009) 1 68 59 51 1:51
宿松县网络安全和信息化管理服务中心 专技(261010) 1 215 210 170 1:170
宿松县教育招生考试中心 管理(261011) 1 215 187 147 1:147
宿松县教育招生考试中心 专技(261012) 1 79 64 47 1:47
宿松县教育招生考试中心 专技(261013) 1 190 179 150 1:150
宿松县教育发展保障中心 专技(261014) 1 113 106 92 1:92
宿松县卫生健康事业发展服务中心 专技(261015) 1 112 108 82 1:82
宿松县图书馆 专技(261016) 1 268 262 213 1:213
宿松县体育中心 专技(261017) 1 125 120 85 1:85
宿松县体育中心 专技(261018) 1 103 99 84 1:84
宿松县融媒体中心 专技(261019) 1 160 139 103 1:103
宿松县医疗保障服务中心 专技(261020) 1 79 78 68 1:68
宿松县医疗保障服务中心 专技(261021) 1 217 204 146 1:146
宿松县农业技术推广服务中心 专技(261022) 1 12 9 7 1:7
宿松县农业项目建设管理中心 专技(261023) 1 87 77 55 1:55
宿松县农业项目建设管理中心 管理(261024) 1 61 56 48 1:48
宿松县畜牧兽医管理服务中心 专技(261025) 2 97 78 71 2:71
宿松县农业综合行政执法大队 管理(261026) 1 222 154 140 1:140
宿松县林业技术推广站 专技(261027) 1 195 192 140 1:140
宿松县有害生物防治检疫局 专技(261028) 1 137 137 92 1:92
宿松县水利工程质量安全监督站 专技(261029) 1 43 36 26 1:26
宿松县复兴西片防洪排涝工程管理局 专技(261030) 1 45 39 31 1:31
安庆市花凉亭灌区宿松管理处 专技(261031) 1 74 54 50 1:50
安庆市花凉亭灌区宿松管理处 专技(261032) 1 52 44 38 1:38
宿松县钓鱼台水库灌区管理处 专技(261033) 1 146 118 93 1:93
宿松县钓鱼台水库灌区管理处 专技(261034) 1 101 82 69 1:69
宿松县粮食国有资产管理中心 专技(261035) 1 154 140 114 1:114
宿松县政府投资项目中心 专技(261036) 1 157 143 98 1:98
宿松县价格认证中心 专技(261037) 1 177 168 128 1:128
宿松县重点工程建设管理处 专技(261038) 1 19 18 15 1:15
宿松县重点工程建设管理处 专技(261039) 1 97 90 72 1:72
宿松县重点工程建设管理处 管理(261040) 1 225 212 170 1:170
宿松县建设工程消防安全管理站 专技(261041) 1 35 31 23 1:23
宿松县建设工程消防安全管理站 专技(261042) 1 60 53 40 1:40
宿松县城市管理综合行政执法大队 管理(261043) 1 98 96 70 1:70
宿松县城市管理综合行政执法大队 管理(261044) 1 253 245 188 1:188
宿松县城市管理综合行政执法大队 管理(261045) 1 127 124 98 1:98
宿松县不动产登记中心 专技(261046) 1 152 139 117 1:117
宿松县规划编制研究中心 专技(261047) 1 141 82 69 1:69
宿松县招商服务中心 专技(261048) 1 93 70 57 1:57
宿松县科技创新服务中心 管理(261049) 1 217 199 150 1:150
宿松县应急管理指挥中心 专技(261050) 1 45 45 42 1:42
宿松县公路管理服务中心 专技(261051) 3 215 200 168 3:168
宿松县道路运输管理服务中心 专技(261052) 2 144 129 104 2:104
宿松县道路运输管理服务中心 专技(261053) 1 98 89 71 1:71
宿松县交通运输综合行政执法大队 专技(261054) 1 53 48 43 1:43
宿松县交通运输综合行政执法大队 专技(261055) 1 59 56 43 1:43
宿松县交通运输综合行政执法大队 专技(261056) 1 76 69 54 1:54
宿松县交通运输综合行政执法大队 专技(261057) 1 41 37 29 1:29
宿松县市场管理中心 管理(261058) 1 221 208 157 1:157
宿松县公共资源交易中心 专技(261059) 1 125 110 97 1:97
宿松县市场监管综合行政执法大队 管理(261060) 1 216 177 147 1:147
孚玉镇财政服务中心 专技(261061) 1 189 174 151 1:151
孚玉镇农业农村服务中心 专技(261062) 1 105 94 78 1:78
汇口镇便民服务中心 专技(261063) 1 27 26 25 1:25
汇口镇便民服务中心 专技(261064) 1 32 27 23 1:23
洲头镇农业农村服务中心 专技(261065) 1 22 22 15 1:15
洲头镇财政服务中心 专技(261066) 1 97 94 62 1:62
洲头镇综合行政执法队 管理(261067) 1 34 34 31 1:31
下仓镇便民服务中心 专技(261068) 1 107 89 84 1:84
许岭镇便民服务中心 专技(261069) 1 124 111 86 1:86
九姑乡便民服务中心 专技(261070) 1 47 42 36 1:36
松兹街道便民服务中心 专技(261071) 1 38 32 31 1:31
松兹街道综合行政执法队 专技(261072) 1 86 82 65 1:65
佐坝镇农业农村服务中心 专技(261073) 1 42 32 29 1:29
凉亭镇便民服务中心 专技(261074) 1 21 18 15 1:15
河塌乡便民服务中心 专技(261075) 1 33 32 30 1:30
趾凤乡便民服务中心 专技(261076) 1 35 34 33 1:33
柳坪乡便民服务中心 专技(261077) 1 88 87 71 1:71
柳坪乡便民服务中心 专技(261078) 1 362 70 61 1:61
龙山街道便民服务中心 专技(261079) 1 124 115 97 1:97
龙山街道综合行政执法队 专技(261080) 1 57 54 39 1:39
合计 84 9288 8103 6526




技术支持、运营维护:合肥百获教育教育咨询有限公司