专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

报名开始后统计信息每天12点和18点分别更新一次(报名结束前一天和报名结束日不更新)
2025年宿松县卫生健康系统部分事业单位公开招聘工作人员 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
乡镇卫生院 专业技术(250401) 2 41 34 24 2:24
乡镇卫生院 专业技术(250402) 3 108 103 89 3:89
乡镇卫生院 专业技术(250403) 1 8 6 6 1:6
乡镇卫生院 专业技术(250404) 1 15 13 10 1:10
乡镇卫生院 专业技术(250405) 3 20 19 18 3:18
乡镇卫生院 专业技术(250406) 1 97 87 79 1:79
县疾控中心 专业技术(250407) 1 37 22 19 1:19
县疾控中心 专业技术(250408) 1 58 56 41 1:41
县疾控中心 专业技术(250409) 1 102 99 77 1:77
合计 14 486 439 363




技术支持、运营维护:合肥百获教育教育咨询有限公司