专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

报名开始后统计信息每天12点和18点分别更新一次(报名结束前一天和报名结束日不更新)
2025年宿松县部分事业单位公开招聘 工作人员 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
宿松县人大常委会基层立法联系点管理中心 管理(251001) 1 17 15 6 1:6
县社会保险事业管理局 专技(251002) 1 46 20 14 1:14
县固定资产投资审计中心 专技(251003) 1 28 16 8 1:8
县12345政务服务便民热线办公室 专技(251004) 1 43 25 15 1:15
宿松县法律援助中心 管理(251005) 1 22 13 7 1:7
县社会福利院 管理(251006) 1 47 33 15 1:15
县文化市场综合执法大队 管理(251007) 1 19 13 1 1:1
县文化市场综合执法大队 管理(251008) 1 61 48 24 1:24
县文化馆 专技(251009) 1 27 19 8 1:8
宿松县文物保护中心 专技(251010) 1 28 24 9 1:9
县融媒体中心 专技(251011) 1 28 10 5 1:5
县融媒体中心 专技(251012) 1 27 11 6 1:6
宿松县农业综合行政执法大队 管理(251013) 1 35 17 10 1:10
宿松县农业综合行政执法大队 专技(251014) 2 92 66 28 2:28
宿松县农业综合行政执法大队 专技(251015) 1 32 12 5 1:5
宿松县农业综合行政执法大队 管理(251016) 1 40 23 12 1:12
宿松县农业综合行政执法大队 管理(251017) 1 16 6 2 1:2
宿松县农业综合行政执法大队 专技(251018) 1 52 36 22 1:22
宿松县有害生物防治检疫局 专技(251019) 1 39 36 21 1:21
安庆市花凉亭灌区宿松管理处 专技(251020) 1 106 60 31 1:31
宿松县钓鱼台水库灌区管理处 专技(251021) 1 20 13 11 1:11
宿松县湖泊管理中心(筹) 管理(251022) 1 15 10 5 1:5
宿松县湖泊管理中心(筹) 管理(251023) 1 40 23 8 1:8
宿松县湖泊管理中心(筹) 管理(251024) 1 26 15 9 1:9
宿松县湖泊管理中心(筹) 专技(251025) 1 7 5 4 1:4
宿松县政府投资项目中心 管理(251026) 1 43 40 10 1:10
宿松县政府投资项目中心 专技(251027) 1 30 28 9 1:9
宿松县政府投资项目中心 专技(251028) 1 29 25 13 1:13
县重点工程建设管理处 专技(251029) 1 34 14 8 1:8
县重点工程建设管理处 专技(251030) 1 34 23 9 1:9
县城市管理综合执法大队 管理(251031) 1 39 28 8 1:8
县城市管理综合执法大队 管理(251032) 1 43 33 15 1:15
宿松县土地收购储备中心 专技(251033) 2 97 78 43 2:43
宿松县规划编制研究中心 专技(251034) 1 42 30 7 1:7
宿松县应急管理综合行政执法大队 专技(251035) 1 26 15 5 1:5
宿松县公路管理服务中心 专技(251036) 1 31 22 10 1:10
宿松县港航管理服务中心 专技(251037) 1 34 18 7 1:7
宿松县国有资产管理服务中心 专技(251038) 3 111 98 42 3:42
宿松县市场管理中心 管理(251039) 1 41 32 15 1:15
县市场监管综合行政执法大队 管理(251040) 2 99 77 27 2:27
县市场监管综合行政执法大队 管理(251041) 1 190 140 70 1:70
孚玉镇便民服务中心 专技(251042) 1 10 5 4 1:4
孚玉镇财政服务中心 专技(251043) 1 32 25 13 1:13
复兴镇综合执法队 管理(251044) 1 18 7 3 1:3
汇口镇便民服务中心 专技(251045) 1 33 21 9 1:9
汇口镇便民服务中心 专技(251046) 1 33 32 14 1:14
汇口镇便民服务中心 专技(251047) 1 14 8 6 1:6
洲头乡综合行政执法队 专技(251048) 1 18 11 7 1:7
长铺镇便民服务中心 专技(251049) 1 21 16 6 1:6
长铺镇便民服务中心 专技(251050) 1 8 4 3 1:3
高岭乡便民服务中心 专技(251051) 1 21 10 4 1:4
松兹街道便民服务中心 管理(251052) 1 47 14 5 1:5
松兹街道综合行政执法队 专技(251053) 1 45 22 11 1:11
河塌乡便民服务中心 专技(251054) 1 238 135 62 1:62
河塌乡综合行政执法队 专技(251055) 1 20 13 4 1:4
趾凤乡便民服务中心 专技(251056) 1 20 14 10 1:10
柳坪乡便民服务中心 专技(251057) 1 16 8 6 1:6
柳坪乡便民服务中心 专技(251058) 1 78 18 13 1:13
北浴乡便民服务中心 专技(251059) 1 113 24 8 1:8
龙山街道便民服务中心 专技(251060) 1 8 4 3 1:3
龙山街道便民服务中心 专技(251061) 1 40 20 6 1:6
龙山街道综合行政执法队 管理(251062) 1 36 19 9 1:9
合计 67 2705 1700 790




技术支持、运营维护:合肥百获教育教育咨询有限公司